키스트론
KOSPI475430
6,280원
+610 (+10.76%)
2026-06-25T11:52:10.645Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
1,121억
PER
0.00배
PBR
0.00배
EPS
0원
52주 최고
7,330원
52주 최저
3,985원
외국인비중
1.45%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 559 | 690 | 693 | 812 |
| 영업이익 | 37 | 59 | 74 | 91 |
| 당기순이익 | 24 | 88 | 88 | 100 |
| 영업이익률 | 6.67 | 8.56 | 10.67 | 11.21 |
| ROE | - | 5.62 | 5.16 | 5.22 |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 6,280 | 6,110 | 6,870 | 5,580 | 17,774,786 |
| 2026-06-24 | 5,670 | 5,590 | 6,390 | 5,350 | 8,336,070 |
| 2026-06-23 | 5,440 | 6,340 | 6,940 | 5,430 | 21,687,697 |
| 2026-06-22 | 6,110 | 4,760 | 6,110 | 4,760 | 7,264,787 |
| 2026-06-19 | 4,700 | 4,975 | 5,270 | 4,595 | 1,194,480 |
| 2026-06-18 | 5,000 | 4,630 | 5,840 | 4,510 | 5,930,548 |
| 2026-06-17 | 4,590 | 4,575 | 4,725 | 4,490 | 149,798 |
| 2026-06-16 | 4,575 | 4,605 | 4,720 | 4,425 | 118,699 |
| 2026-06-15 | 4,580 | 4,530 | 4,620 | 4,465 | 119,342 |
| 2026-06-12 | 4,445 | 4,415 | 4,555 | 4,365 | 240,758 |
종목 분석 리포트
키스트론의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.