이노테크
KOSPI469610
16,960원
+2,930 (+20.88%)
2026-06-25T11:52:11.165Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
1,517억
PER
15.28배
PBR
2.44배
EPS
1,110원
52주 최고
85,000원
52주 최저
13,100원
외국인비중
0.94%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 518 | 612 | 757 | - |
| 영업이익 | 46 | 57 | 86 | - |
| 당기순이익 | 7 | 54 | 85 | - |
| 영업이익률 | 8.85 | 9.37 | 11.41 | - |
| ROE | 1.07 | 19.66 | 18.15 | - |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 16,960 | 14,240 | 17,160 | 13,530 | 548,313 |
| 2026-06-24 | 14,030 | 13,700 | 14,170 | 13,300 | 94,046 |
| 2026-06-23 | 13,820 | 15,480 | 15,550 | 13,780 | 138,640 |
| 2026-06-22 | 15,720 | 16,500 | 16,790 | 15,400 | 118,298 |
| 2026-06-19 | 16,920 | 19,640 | 19,640 | 16,630 | 320,637 |
| 2026-06-18 | 20,100 | 21,550 | 24,500 | 19,950 | 1,503,556 |
| 2026-06-17 | 19,810 | 19,810 | 19,810 | 19,810 | 32,753 |
| 2026-06-16 | 15,240 | 15,470 | 15,470 | 14,990 | 20,622 |
| 2026-06-15 | 15,230 | 15,800 | 15,900 | 15,030 | 43,169 |
| 2026-06-12 | 15,190 | 15,190 | 15,570 | 14,430 | 67,524 |
종목 분석 리포트
이노테크의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.