삼기에너지솔루션즈
KOSPI419050
1,887원
+435 (+29.96%)
2026-06-25T11:52:22.163Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
1,079억
PER
-12.10배
PBR
1.68배
EPS
-156원
52주 최고
2,615원
52주 최저
1,101원
외국인비중
0.88%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 909 | 987 | 1,442 | - |
| 영업이익 | 7 | -63 | 54 | - |
| 당기순이익 | 48 | -48 | -111 | - |
| 영업이익률 | 0.82 | -6.34 | 3.77 | - |
| ROE | 8.69 | -0.87 | -12.89 | - |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1,887 | 1,742 | 1,887 | 1,615 | 23,155,424 |
| 2026-06-24 | 1,452 | 1,175 | 1,452 | 1,101 | 5,057,168 |
| 2026-06-23 | 1,117 | 1,206 | 1,225 | 1,117 | 347,746 |
| 2026-06-22 | 1,211 | 1,270 | 1,285 | 1,205 | 196,850 |
| 2026-06-19 | 1,270 | 1,315 | 1,351 | 1,260 | 141,532 |
| 2026-06-18 | 1,315 | 1,367 | 1,375 | 1,313 | 139,950 |
| 2026-06-17 | 1,376 | 1,405 | 1,409 | 1,369 | 99,836 |
| 2026-06-16 | 1,383 | 1,420 | 1,427 | 1,359 | 183,229 |
| 2026-06-15 | 1,411 | 1,366 | 1,432 | 1,366 | 153,764 |
| 2026-06-12 | 1,365 | 1,315 | 1,400 | 1,315 | 181,588 |
종목 분석 리포트
삼기에너지솔루션즈의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.