우듬지팜
KOSPI403490
577원
--41 (--6.63%)
2026-06-25T13:00:26.747Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
265억
PER
-6.41배
PBR
0.71배
EPS
-90원
52주 최고
2,165원
52주 최저
500원
외국인비중
4.43%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 566 | 639 | 637 | - |
| 영업이익 | 34 | 36 | -9 | - |
| 당기순이익 | 14 | 28 | -44 | - |
| 영업이익률 | 5.93 | 5.56 | -1.39 | - |
| ROE | 4.45 | 7.49 | -10.48 | - |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 577 | 629 | 650 | 500 | 564,128 |
| 2026-06-24 | 618 | 558 | 626 | 558 | 411,179 |
| 2026-06-23 | 575 | 600 | 638 | 574 | 415,257 |
| 2026-06-22 | 600 | 629 | 647 | 580 | 471,131 |
| 2026-06-19 | 651 | 701 | 714 | 649 | 183,898 |
| 2026-06-18 | 701 | 733 | 789 | 701 | 101,064 |
| 2026-06-17 | 732 | 756 | 756 | 708 | 102,825 |
| 2026-06-16 | 731 | 731 | 748 | 721 | 165,075 |
| 2026-06-15 | 730 | 748 | 798 | 724 | 122,611 |
| 2026-06-12 | 746 | 775 | 799 | 738 | 234,452 |
종목 분석 리포트
우듬지팜의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.