아이티아이즈
KOSPI372800
1,980원
--835 (--29.66%)
2026-06-25T13:00:41.824Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
139억
PER
-1.26배
PBR
1.31배
EPS
-1,575원
52주 최고
8,570원
52주 최저
1,975원
외국인비중
0.66%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 749 | 796 | 781 | - |
| 영업이익 | -64 | 2 | -54 | - |
| 당기순이익 | -71 | 12 | -103 | - |
| 영업이익률 | -8.52 | 0.21 | -6.91 | - |
| ROE | -32.80 | 8.22 | -70.73 | - |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1,980 | 2,535 | 2,675 | 1,975 | 275,070 |
| 2026-06-24 | 2,815 | 2,710 | 2,815 | 2,620 | 14,616 |
| 2026-06-23 | 2,710 | 3,010 | 3,010 | 2,710 | 22,038 |
| 2026-06-22 | 2,945 | 2,870 | 2,960 | 2,620 | 16,950 |
| 2026-06-19 | 2,960 | 2,750 | 2,985 | 2,725 | 25,588 |
| 2026-06-18 | 2,905 | 2,960 | 2,975 | 2,850 | 12,341 |
| 2026-06-17 | 2,960 | 3,000 | 3,090 | 2,900 | 13,517 |
| 2026-06-16 | 3,005 | 3,005 | 3,060 | 2,885 | 13,147 |
| 2026-06-15 | 3,085 | 3,215 | 3,215 | 2,980 | 12,549 |
| 2026-06-12 | 3,085 | 2,870 | 3,170 | 2,870 | 19,217 |
종목 분석 리포트
아이티아이즈의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.