오에스피
KOSPI368970
2,200원
+507 (+29.95%)
2026-06-25T11:51:45.728Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
107억
PER
-4.68배
PBR
0.48배
EPS
-470원
52주 최고
3,630원
52주 최저
1,491원
외국인비중
1.69%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 352 | 303 | 254 | - |
| 영업이익 | 20 | -1 | -13 | - |
| 당기순이익 | 1 | 27 | -33 | - |
| 영업이익률 | 5.81 | -0.19 | -5.03 | - |
| ROE | -1.07 | 6.68 | -9.73 | - |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2,200 | 1,693 | 2,200 | 1,643 | 240,135 |
| 2026-06-24 | 1,693 | 1,745 | 1,857 | 1,611 | 13,356 |
| 2026-06-23 | 1,732 | 1,825 | 1,825 | 1,491 | 91,208 |
| 2026-06-22 | 1,825 | 1,937 | 1,999 | 1,804 | 59,833 |
| 2026-06-19 | 1,937 | 1,964 | 2,155 | 1,917 | 62,237 |
| 2026-06-18 | 1,963 | 1,839 | 2,066 | 1,839 | 160,554 |
| 2026-06-17 | 1,883 | 1,946 | 1,946 | 1,799 | 67,485 |
| 2026-06-16 | 1,946 | 1,933 | 1,972 | 1,866 | 29,053 |
| 2026-06-15 | 1,972 | 1,992 | 2,042 | 1,966 | 12,713 |
| 2026-06-12 | 1,992 | 2,019 | 2,096 | 1,946 | 23,099 |
종목 분석 리포트
오에스피의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.