앱튼
KOSPI270520
988원
+228 (+30.00%)
2026-06-25T11:53:40.692Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
194억
PER
-0.76배
PBR
0.20배
EPS
-1,297원
52주 최고
2,730원
52주 최저
140원
외국인비중
0.00%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 204 | 184 | 169 | - |
| 영업이익 | -65 | -128 | -112 | - |
| 당기순이익 | -50 | -198 | -234 | - |
| 영업이익률 | -32.07 | -69.39 | -66.03 | - |
| ROE | -9.93 | -28.57 | -26.69 | - |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 988 | 789 | 988 | 789 | 228,029 |
| 2026-06-24 | 760 | 783 | 833 | 730 | 158,408 |
| 2026-06-23 | 771 | 791 | 866 | 765 | 167,025 |
| 2026-06-22 | 798 | 841 | 867 | 785 | 137,780 |
| 2026-06-19 | 841 | 937 | 986 | 837 | 191,201 |
| 2026-06-18 | 936 | 980 | 999 | 936 | 84,351 |
| 2026-06-17 | 983 | 1,089 | 1,089 | 979 | 93,726 |
| 2026-06-16 | 1,014 | 1,000 | 1,090 | 971 | 111,027 |
| 2026-06-15 | 975 | 990 | 1,047 | 974 | 37,111 |
| 2026-06-12 | 978 | 967 | 1,085 | 940 | 116,475 |
종목 분석 리포트
앱튼의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.