HD현대일렉트릭
KOSPI267260
950,000원
+13,000 (+1.39%)
2026-06-25T13:02:29.284Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
34조 2,448억
PER
46.74배
PBR
16.85배
EPS
20,324원
52주 최고
1,430,000원
52주 최저
418,000원
외국인비중
34.92%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 27,028 | 33,223 | 40,795 | 46,791 |
| 영업이익 | 3,152 | 6,690 | 9,953 | 12,479 |
| 당기순이익 | 2,595 | 4,984 | 7,318 | 9,782 |
| 영업이익률 | 11.66 | 20.14 | 24.40 | 26.67 |
| ROE | 27.71 | 39.34 | 41.50 | 41.13 |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 950,000 | 980,000 | 999,000 | 950,000 | 146,580 |
| 2026-06-24 | 937,000 | 943,000 | 959,000 | 911,000 | 213,086 |
| 2026-06-23 | 949,000 | 1,055,000 | 1,103,000 | 949,000 | 227,332 |
| 2026-06-22 | 1,033,000 | 1,070,000 | 1,082,000 | 1,033,000 | 145,696 |
| 2026-06-19 | 1,078,000 | 1,109,000 | 1,157,000 | 1,040,000 | 210,942 |
| 2026-06-18 | 1,087,000 | 1,138,000 | 1,150,000 | 1,070,000 | 142,182 |
| 2026-06-17 | 1,120,000 | 1,139,000 | 1,150,000 | 1,092,000 | 161,117 |
| 2026-06-16 | 1,114,000 | 1,212,000 | 1,213,000 | 1,107,000 | 183,143 |
| 2026-06-15 | 1,194,000 | 1,132,000 | 1,194,000 | 1,118,000 | 314,453 |
| 2026-06-12 | 1,130,000 | 1,107,000 | 1,165,000 | 1,049,000 | 470,167 |
종목 분석 리포트
HD현대일렉트릭의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.