크래프톤
KOSPI259960
208,000원
--12,000 (--5.45%)
2026-06-25T11:53:01.131Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
9조 5,967억
PER
13.47배
PBR
1.32배
EPS
15,438원
52주 최고
372,000원
52주 최저
208,000원
외국인비중
43.59%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 19,106 | 27,098 | 33,266 | 47,648 |
| 영업이익 | 7,680 | 11,825 | 10,544 | 14,366 |
| 당기순이익 | 5,941 | 13,026 | 7,337 | 11,417 |
| 영업이익률 | 40.20 | 43.64 | 31.70 | 30.15 |
| ROE | 11.16 | 21.10 | 10.60 | 15.04 |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 208,000 | 222,500 | 223,000 | 208,000 | 95,207 |
| 2026-06-24 | 220,000 | 223,500 | 226,500 | 215,000 | 83,908 |
| 2026-06-23 | 221,500 | 227,000 | 235,000 | 221,000 | 157,760 |
| 2026-06-22 | 225,000 | 244,500 | 245,500 | 222,000 | 119,371 |
| 2026-06-19 | 241,500 | 237,500 | 248,000 | 230,500 | 243,367 |
| 2026-06-18 | 238,000 | 244,500 | 247,500 | 235,000 | 110,483 |
| 2026-06-17 | 247,000 | 237,000 | 249,500 | 234,000 | 129,078 |
| 2026-06-16 | 237,000 | 237,000 | 243,000 | 236,500 | 113,991 |
| 2026-06-15 | 236,500 | 241,500 | 244,000 | 235,000 | 99,973 |
| 2026-06-12 | 237,000 | 238,000 | 241,500 | 233,500 | 136,967 |
종목 분석 리포트
크래프톤의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.