알테오젠
KOSPI196170
375,000원
+3,500 (+0.94%)
2026-06-25T11:50:42.827Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
20조 949억
PER
142.42배
PBR
45.42배
EPS
2,633원
52주 최고
569,000원
52주 최저
286,000원
외국인비중
15.00%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 965 | 1,029 | 2,159 | 4,674 |
| 영업이익 | -97 | 254 | 1,069 | 2,859 |
| 당기순이익 | -36 | 607 | 1,452 | 2,859 |
| 영업이익률 | -10.09 | 24.70 | 49.52 | 61.17 |
| ROE | -2.27 | 29.52 | 39.42 | 48.44 |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 375,000 | 368,000 | 397,500 | 365,000 | 864,906 |
| 2026-06-24 | 371,500 | 335,000 | 375,500 | 331,500 | 817,479 |
| 2026-06-23 | 333,000 | 349,500 | 363,000 | 332,000 | 441,868 |
| 2026-06-22 | 350,500 | 349,500 | 352,500 | 338,000 | 271,277 |
| 2026-06-19 | 353,500 | 367,000 | 378,500 | 345,000 | 578,223 |
| 2026-06-18 | 369,500 | 370,000 | 380,500 | 367,000 | 419,564 |
| 2026-06-17 | 373,000 | 365,000 | 378,000 | 348,500 | 666,473 |
| 2026-06-16 | 352,500 | 348,000 | 356,500 | 337,000 | 323,971 |
| 2026-06-15 | 349,000 | 344,000 | 364,000 | 341,500 | 470,446 |
| 2026-06-12 | 337,000 | 355,500 | 358,000 | 333,000 | 465,932 |
종목 분석 리포트
알테오젠의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.