애드바이오텍
KOSPI179530
2,310원
+391 (+20.38%)
2026-06-25T13:00:41.224Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
623억
PER
-8.40배
PBR
2.47배
EPS
-275원
52주 최고
4,385원
52주 최저
1,300원
외국인비중
1.28%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 105 | 111 | 129 | - |
| 영업이익 | -48 | -41 | -35 | - |
| 당기순이익 | -54 | -90 | -33 | - |
| 영업이익률 | -45.48 | -36.97 | -27.15 | - |
| ROE | -19.36 | -87.24 | -32.78 | - |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2,310 | 2,200 | 2,440 | 2,030 | 267,484 |
| 2026-06-24 | 1,919 | 2,050 | 2,050 | 1,835 | 55,266 |
| 2026-06-23 | 1,932 | 2,060 | 2,065 | 1,910 | 73,236 |
| 2026-06-22 | 2,060 | 2,220 | 2,230 | 1,999 | 139,176 |
| 2026-06-19 | 2,220 | 2,215 | 2,280 | 2,045 | 78,375 |
| 2026-06-18 | 2,215 | 2,215 | 2,340 | 2,135 | 64,488 |
| 2026-06-17 | 2,215 | 2,225 | 2,265 | 2,100 | 78,134 |
| 2026-06-16 | 2,230 | 2,260 | 2,400 | 2,190 | 20,425 |
| 2026-06-15 | 2,260 | 2,315 | 2,430 | 2,220 | 78,274 |
| 2026-06-12 | 2,315 | 2,380 | 2,485 | 2,200 | 93,495 |
종목 분석 리포트
애드바이오텍의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.