씨엔플러스
KOSPI115530
1,729원
+119 (+7.39%)
2026-06-25T13:02:16.522Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
136억
PER
-4.78배
PBR
1.72배
EPS
-362원
52주 최고
3,490원
52주 최저
239원
외국인비중
0.00%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 363 | 475 | 536 | - |
| 영업이익 | 10 | 0 | 4 | - |
| 당기순이익 | 4 | -22 | -25 | - |
| 영업이익률 | 2.65 | -0.08 | 0.69 | - |
| ROE | 3.42 | -21.17 | -29.80 | - |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1,729 | 1,610 | 1,738 | 1,511 | 32,097 |
| 2026-06-24 | 1,610 | 1,658 | 1,732 | 1,610 | 22,073 |
| 2026-06-23 | 1,732 | 1,820 | 1,820 | 1,604 | 49,397 |
| 2026-06-22 | 1,820 | 1,889 | 1,889 | 1,601 | 42,857 |
| 2026-06-19 | 1,889 | 1,884 | 1,950 | 1,710 | 33,165 |
| 2026-06-18 | 1,905 | 1,940 | 1,940 | 1,803 | 31,545 |
| 2026-06-17 | 1,940 | 1,871 | 1,960 | 1,820 | 20,967 |
| 2026-06-16 | 1,871 | 1,850 | 2,220 | 1,771 | 184,288 |
| 2026-06-15 | 1,807 | 1,820 | 1,845 | 1,765 | 33,209 |
| 2026-06-12 | 1,780 | 1,770 | 1,913 | 1,739 | 32,956 |
종목 분석 리포트
씨엔플러스의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.