남화토건
KOSPI091590
5,140원
--840 (--14.05%)
2026-06-25T13:00:42.264Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
603억
PER
5.52배
PBR
0.35배
EPS
931원
52주 최고
7,770원
52주 최저
3,200원
외국인비중
2.02%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 718 | 567 | 727 | - |
| 영업이익 | -44 | -20 | 38 | - |
| 당기순이익 | -104 | 76 | 110 | - |
| 영업이익률 | -6.09 | -3.53 | 5.16 | - |
| ROE | -6.81 | 4.70 | 6.57 | - |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 5,140 | 7,230 | 7,770 | 4,640 | 8,729,650 |
| 2026-06-24 | 5,980 | 5,140 | 5,980 | 4,970 | 1,738,518 |
| 2026-06-23 | 4,600 | 4,530 | 5,370 | 4,200 | 2,618,513 |
| 2026-06-22 | 4,645 | 4,900 | 5,800 | 4,225 | 2,664,808 |
| 2026-06-19 | 5,180 | 5,210 | 5,880 | 4,595 | 4,607,427 |
| 2026-06-18 | 4,595 | 3,565 | 4,595 | 3,485 | 1,870,498 |
| 2026-06-17 | 3,535 | 3,500 | 3,635 | 3,400 | 31,996 |
| 2026-06-16 | 3,495 | 3,505 | 3,700 | 3,415 | 45,106 |
| 2026-06-15 | 3,525 | 3,625 | 3,705 | 3,455 | 40,871 |
| 2026-06-12 | 3,550 | 3,685 | 3,685 | 3,490 | 21,595 |
종목 분석 리포트
남화토건의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.