옵트론텍
KOSPI082210
1,527원
+213 (+16.21%)
2026-06-25T13:00:04.967Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
534억
PER
-2.35배
PBR
0.83배
EPS
-649원
52주 최고
2,540원
52주 최저
1,241원
외국인비중
9.70%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,330 | 2,180 | 1,957 | - |
| 영업이익 | 101 | -44 | -31 | - |
| 당기순이익 | 19 | 263 | -220 | - |
| 영업이익률 | 4.33 | -2.04 | -1.59 | - |
| ROE | 9.28 | 51.16 | -30.51 | - |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1,527 | 1,330 | 1,707 | 1,328 | 2,434,737 |
| 2026-06-24 | 1,314 | 1,292 | 1,327 | 1,241 | 81,490 |
| 2026-06-23 | 1,292 | 1,337 | 1,337 | 1,252 | 118,537 |
| 2026-06-22 | 1,337 | 1,400 | 1,435 | 1,270 | 206,068 |
| 2026-06-19 | 1,300 | 1,367 | 1,367 | 1,276 | 93,149 |
| 2026-06-18 | 1,367 | 1,485 | 1,488 | 1,363 | 109,837 |
| 2026-06-17 | 1,437 | 1,401 | 1,579 | 1,369 | 83,895 |
| 2026-06-16 | 1,415 | 1,439 | 1,448 | 1,385 | 67,582 |
| 2026-06-15 | 1,424 | 1,474 | 1,522 | 1,422 | 59,583 |
| 2026-06-12 | 1,473 | 1,479 | 1,526 | 1,442 | 72,013 |
종목 분석 리포트
옵트론텍의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.