서산
KOSPI079650
5,690원
--2,430 (--29.93%)
2026-06-25T11:50:40.448Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
1,138억
PER
-116.12배
PBR
1.63배
EPS
-49원
52주 최고
10,300원
52주 최저
952원
외국인비중
2.15%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 413 | 357 | 451 | - |
| 영업이익 | -16 | -25 | -33 | - |
| 당기순이익 | 15 | -25 | -28 | - |
| 영업이익률 | -3.82 | -6.99 | -7.38 | - |
| ROE | 2.24 | -0.68 | -1.41 | - |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 5,690 | 9,740 | 10,300 | 5,690 | 23,222,012 |
| 2026-06-24 | 8,120 | 8,120 | 8,120 | 8,120 | 0 |
| 2026-06-23 | 8,120 | 7,430 | 8,120 | 7,230 | 795,929 |
| 2026-06-22 | 6,250 | 5,430 | 6,250 | 4,970 | 4,933,338 |
| 2026-06-19 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 0 |
| 2026-06-18 | 4,815 | 4,140 | 4,815 | 3,475 | 12,040,505 |
| 2026-06-17 | 3,705 | 3,600 | 3,705 | 3,010 | 11,252,955 |
| 2026-06-16 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,475 | 3,205,101 |
| 2026-06-15 | 2,195 | 2,195 | 2,195 | 2,195 | 414,579 |
| 2026-06-12 | 1,690 | 1,500 | 1,690 | 1,407 | 7,608,971 |
종목 분석 리포트
서산의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.