KODEX 200
KOSPI069500
145,830원
+7,685 (+5.56%)
2026-06-25T13:00:41.294Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
31조 4,847억
PER
0.00배
PBR
0.00배
EPS
0원
52주 최고
152,455원
52주 최저
41,105원
외국인비중
22.97%
재무제표 데이터는 준비 중입니다. (미국 종목은 추후 제공 예정)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 145,830 | 145,980 | 148,120 | 143,120 | 17,200,294 |
| 2026-06-24 | 138,145 | 134,645 | 139,495 | 130,855 | 32,994,512 |
| 2026-06-23 | 132,820 | 148,310 | 149,200 | 132,500 | 32,931,869 |
| 2026-06-22 | 148,355 | 144,690 | 150,735 | 144,345 | 19,335,392 |
| 2026-06-19 | 146,910 | 149,000 | 152,455 | 143,100 | 26,620,203 |
| 2026-06-18 | 146,945 | 142,305 | 147,180 | 142,180 | 20,153,826 |
| 2026-06-17 | 142,055 | 137,720 | 142,350 | 137,610 | 16,301,201 |
| 2026-06-16 | 139,550 | 139,500 | 140,425 | 136,650 | 16,326,022 |
| 2026-06-15 | 136,290 | 136,320 | 137,990 | 135,720 | 21,585,193 |
| 2026-06-12 | 129,270 | 131,505 | 135,360 | 129,260 | 23,629,787 |
종목 분석 리포트
KODEX 200의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.