비엘팜텍
KOSPI065170
2,740원
+630 (+29.86%)
2026-06-25T11:51:22.902Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
765억
PER
-4.36배
PBR
9.26배
EPS
-629원
52주 최고
8,150원
52주 최저
376원
외국인비중
2.24%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 245 | 88 | 65 | - |
| 영업이익 | -68 | -32 | -28 | - |
| 당기순이익 | 1 | -57 | -168 | - |
| 영업이익률 | -27.70 | -36.52 | -43.42 | - |
| ROE | -0.46 | -20.50 | -104.39 | - |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2,740 | 2,035 | 2,740 | 2,035 | 6,591,157 |
| 2026-06-24 | 2,110 | 1,831 | 2,395 | 1,744 | 4,640,526 |
| 2026-06-23 | 2,020 | 1,610 | 2,120 | 1,610 | 4,047,806 |
| 2026-06-22 | 1,632 | 1,970 | 1,973 | 1,631 | 862,323 |
| 2026-06-19 | 1,850 | 2,530 | 2,640 | 1,775 | 3,613,578 |
| 2026-06-18 | 2,320 | 1,853 | 2,320 | 1,790 | 1,672,099 |
| 2026-06-17 | 1,785 | 1,733 | 1,880 | 1,672 | 228,659 |
| 2026-06-16 | 1,734 | 1,825 | 1,831 | 1,734 | 191,494 |
| 2026-06-15 | 1,825 | 1,860 | 1,860 | 1,756 | 224,334 |
| 2026-06-12 | 1,775 | 1,680 | 1,800 | 1,655 | 278,694 |
종목 분석 리포트
비엘팜텍의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.