현대로템
KOSPI064350
183,000원
--12,500 (--6.39%)
2026-06-25T11:53:13.500Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
19조 9,730억
PER
25.94배
PBR
6.49배
EPS
7,055원
52주 최고
282,000원
52주 최저
165,000원
외국인비중
37.47%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 35,874 | 43,766 | 58,390 | 69,128 |
| 영업이익 | 2,100 | 4,566 | 10,056 | 11,585 |
| 당기순이익 | 1,568 | 4,053 | 7,705 | 9,344 |
| 영업이익률 | 5.85 | 10.43 | 17.22 | 16.76 |
| ROE | 10.06 | 21.85 | 30.05 | 26.57 |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 183,000 | 198,000 | 200,500 | 183,000 | 516,841 |
| 2026-06-24 | 195,500 | 191,000 | 197,000 | 186,000 | 458,394 |
| 2026-06-23 | 193,600 | 201,500 | 208,000 | 192,900 | 396,265 |
| 2026-06-22 | 203,500 | 211,500 | 215,000 | 203,500 | 401,097 |
| 2026-06-19 | 207,000 | 215,000 | 217,000 | 202,000 | 611,211 |
| 2026-06-18 | 211,500 | 216,000 | 216,000 | 209,000 | 414,563 |
| 2026-06-17 | 219,000 | 223,500 | 227,000 | 216,500 | 452,271 |
| 2026-06-16 | 226,500 | 221,000 | 240,000 | 218,500 | 956,649 |
| 2026-06-15 | 213,000 | 211,000 | 218,000 | 203,000 | 459,919 |
| 2026-06-12 | 208,500 | 192,000 | 213,000 | 188,000 | 992,137 |
종목 분석 리포트
현대로템의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.