다스코
KOSPI058730
4,105원
+945 (+29.91%)
2026-06-25T11:53:03.650Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
819억
PER
-16.04배
PBR
0.51배
EPS
-256원
52주 최고
5,080원
52주 최저
2,270원
외국인비중
1.86%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,781 | 3,120 | 2,732 | - |
| 영업이익 | 225 | -18 | 21 | - |
| 당기순이익 | 144 | -36 | -70 | - |
| 영업이익률 | 5.95 | -0.56 | 0.76 | - |
| ROE | 9.80 | -2.21 | -3.41 | - |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 4,105 | 3,250 | 4,105 | 3,185 | 22,331,863 |
| 2026-06-24 | 3,160 | 3,290 | 3,645 | 3,125 | 7,432,738 |
| 2026-06-23 | 3,055 | 2,820 | 3,735 | 2,775 | 8,879,275 |
| 2026-06-22 | 2,925 | 3,400 | 3,590 | 2,900 | 6,356,593 |
| 2026-06-19 | 3,470 | 2,675 | 3,470 | 2,590 | 9,393,941 |
| 2026-06-18 | 2,670 | 2,735 | 2,765 | 2,665 | 210,338 |
| 2026-06-17 | 2,790 | 2,850 | 2,855 | 2,715 | 112,476 |
| 2026-06-16 | 2,780 | 2,805 | 2,960 | 2,715 | 375,369 |
| 2026-06-15 | 2,780 | 2,835 | 2,880 | 2,740 | 561,098 |
| 2026-06-12 | 2,640 | 2,690 | 2,710 | 2,570 | 234,342 |
종목 분석 리포트
다스코의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.