파루
KOSPI043200
842원
+194 (+29.94%)
2026-06-25T11:50:40.975Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
352억
PER
-8.59배
PBR
1.47배
EPS
-98원
52주 최고
1,790원
52주 최저
604원
외국인비중
2.83%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 422 | 401 | 288 | - |
| 영업이익 | -19 | 2 | -27 | - |
| 당기순이익 | -10 | -10 | -41 | - |
| 영업이익률 | -4.54 | 0.53 | -9.50 | - |
| ROE | -3.82 | -2.84 | -15.82 | - |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 842 | 672 | 842 | 646 | 3,867,769 |
| 2026-06-24 | 648 | 645 | 675 | 620 | 134,698 |
| 2026-06-23 | 634 | 671 | 692 | 604 | 322,400 |
| 2026-06-22 | 671 | 710 | 720 | 652 | 245,628 |
| 2026-06-19 | 710 | 710 | 745 | 690 | 208,417 |
| 2026-06-18 | 708 | 732 | 732 | 702 | 114,277 |
| 2026-06-17 | 732 | 726 | 749 | 702 | 135,329 |
| 2026-06-16 | 730 | 731 | 771 | 699 | 379,020 |
| 2026-06-15 | 731 | 773 | 775 | 704 | 385,895 |
| 2026-06-12 | 754 | 752 | 780 | 742 | 146,309 |
종목 분석 리포트
파루의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.