삼성생명
KOSPI032830
447,000원
+14,000 (+3.23%)
2026-06-25T11:50:43.397Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
89조 4,000억
PER
38.82배
PBR
1.28배
EPS
11,514원
52주 최고
516,500원
52주 최저
117,000원
외국인비중
23.21%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 309,370 | 337,860 | 371,383 | - |
| 영업이익 | 23,984 | 24,998 | 25,805 | 33,019 |
| 당기순이익 | 20,337 | 22,603 | 24,515 | 30,014 |
| 영업이익률 | 7.75 | 7.40 | 6.95 | - |
| ROE | 4.95 | 5.76 | 4.96 | 3.24 |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 447,000 | 446,500 | 467,500 | 441,000 | 575,517 |
| 2026-06-24 | 433,000 | 435,500 | 443,000 | 415,500 | 708,886 |
| 2026-06-23 | 425,000 | 455,500 | 503,000 | 425,000 | 710,092 |
| 2026-06-22 | 450,500 | 486,500 | 491,500 | 450,500 | 539,124 |
| 2026-06-19 | 497,000 | 481,500 | 516,500 | 478,500 | 681,949 |
| 2026-06-18 | 469,000 | 443,000 | 470,500 | 443,000 | 558,690 |
| 2026-06-17 | 447,000 | 430,000 | 450,000 | 424,000 | 343,520 |
| 2026-06-16 | 431,000 | 427,000 | 433,000 | 421,500 | 251,317 |
| 2026-06-15 | 423,000 | 404,500 | 424,000 | 402,500 | 445,849 |
| 2026-06-12 | 385,500 | 392,500 | 406,500 | 381,500 | 398,960 |
종목 분석 리포트
삼성생명의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.