삼성물산
KOSPI028260
519,000원
+37,500 (+7.79%)
2026-06-25T11:51:21.709Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
84조 1,650억
PER
36.64배
PBR
1.70배
EPS
14,165원
52주 최고
565,000원
52주 최저
155,300원
외국인비중
30.75%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 418,957 | 421,032 | 407,422 | 441,611 |
| 영업이익 | 28,702 | 29,834 | 32,927 | 36,299 |
| 당기순이익 | 27,191 | 27,720 | 39,067 | 37,541 |
| 영업이익률 | 6.85 | 7.09 | 8.08 | 8.22 |
| ROE | 7.28 | 6.83 | 6.02 | 4.61 |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 519,000 | 532,000 | 563,000 | 519,000 | 1,056,966 |
| 2026-06-24 | 481,500 | 477,000 | 522,000 | 470,000 | 1,136,130 |
| 2026-06-23 | 455,000 | 535,000 | 552,000 | 455,000 | 957,626 |
| 2026-06-22 | 520,000 | 501,000 | 541,000 | 493,500 | 799,994 |
| 2026-06-19 | 491,500 | 519,000 | 559,000 | 480,500 | 1,429,057 |
| 2026-06-18 | 485,500 | 487,000 | 494,000 | 472,000 | 431,143 |
| 2026-06-17 | 490,000 | 490,000 | 495,500 | 470,000 | 370,049 |
| 2026-06-16 | 497,000 | 499,000 | 506,000 | 482,000 | 480,592 |
| 2026-06-15 | 495,000 | 467,000 | 509,000 | 461,000 | 667,754 |
| 2026-06-12 | 432,000 | 440,000 | 460,500 | 421,500 | 732,415 |
종목 분석 리포트
삼성물산의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.