뉴인텍
KOSPI012340
1,116원
+257 (+29.92%)
2026-06-25T11:51:23.423Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
126억
PER
-1.13배
PBR
0.98배
EPS
-989원
52주 최고
2,105원
52주 최저
278원
외국인비중
2.46%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 791 | 795 | 828 | - |
| 영업이익 | -111 | -59 | -72 | - |
| 당기순이익 | -128 | -66 | -127 | - |
| 영업이익률 | -14.02 | -7.37 | -8.73 | - |
| ROE | -51.13 | -22.87 | -62.04 | - |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1,116 | 859 | 1,116 | 859 | 743,689 |
| 2026-06-24 | 859 | 914 | 921 | 792 | 159,600 |
| 2026-06-23 | 914 | 954 | 1,010 | 900 | 62,577 |
| 2026-06-22 | 986 | 985 | 986 | 930 | 74,254 |
| 2026-06-19 | 986 | 1,020 | 1,074 | 950 | 210,538 |
| 2026-06-18 | 1,020 | 1,113 | 1,134 | 1,008 | 133,468 |
| 2026-06-17 | 1,080 | 1,078 | 1,084 | 1,054 | 38,794 |
| 2026-06-16 | 1,078 | 1,096 | 1,118 | 1,064 | 32,825 |
| 2026-06-15 | 1,096 | 1,098 | 1,137 | 1,079 | 60,190 |
| 2026-06-12 | 1,097 | 1,070 | 1,124 | 1,046 | 73,191 |
종목 분석 리포트
뉴인텍의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.