현대모비스
KOSPI012330
513,000원
+4,000 (+0.79%)
2026-06-25T11:51:43.856Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
46조 5,458억
PER
12.93배
PBR
0.93배
EPS
39,682원
52주 최고
822,000원
52주 최저
279,000원
외국인비중
36.88%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 592,544 | 572,370 | 611,181 | 651,824 |
| 영업이익 | 22,953 | 30,735 | 33,575 | 37,166 |
| 당기순이익 | 34,233 | 40,602 | 36,647 | 41,173 |
| 영업이익률 | 3.87 | 5.37 | 5.49 | 5.70 |
| ROE | 8.73 | 9.35 | 7.68 | 8.06 |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 513,000 | 529,000 | 533,000 | 508,000 | 406,638 |
| 2026-06-24 | 509,000 | 520,000 | 522,000 | 496,000 | 522,174 |
| 2026-06-23 | 510,000 | 572,000 | 572,000 | 509,000 | 655,186 |
| 2026-06-22 | 569,000 | 599,000 | 600,000 | 568,000 | 438,282 |
| 2026-06-19 | 612,000 | 603,000 | 659,000 | 592,000 | 902,462 |
| 2026-06-18 | 603,000 | 624,000 | 627,000 | 599,000 | 421,462 |
| 2026-06-17 | 631,000 | 651,000 | 651,000 | 626,000 | 308,035 |
| 2026-06-16 | 660,000 | 654,000 | 686,000 | 635,000 | 501,325 |
| 2026-06-15 | 640,000 | 637,000 | 647,000 | 621,000 | 515,561 |
| 2026-06-12 | 607,000 | 615,000 | 648,000 | 605,000 | 936,211 |
종목 분석 리포트
현대모비스의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.