계양전기
KOSPI012200
5,420원
--830 (--13.28%)
2026-06-25T13:00:25.816Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
1,475억
PER
-4.17배
PBR
7.38배
EPS
-1,299원
52주 최고
14,270원
52주 최저
1,326원
외국인비중
0.38%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,816 | 3,691 | 3,898 | - |
| 영업이익 | -39 | -153 | -271 | - |
| 당기순이익 | -13 | -612 | -369 | - |
| 영업이익률 | -1.02 | -4.13 | -6.95 | - |
| ROE | -1.02 | -69.61 | -96.61 | - |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 5,420 | 6,630 | 7,880 | 5,340 | 13,586,402 |
| 2026-06-24 | 6,250 | 4,830 | 6,250 | 4,830 | 5,474,446 |
| 2026-06-23 | 4,815 | 5,230 | 5,400 | 4,700 | 429,244 |
| 2026-06-22 | 5,360 | 5,450 | 5,580 | 5,250 | 228,357 |
| 2026-06-19 | 5,490 | 5,940 | 5,960 | 5,360 | 366,286 |
| 2026-06-18 | 5,940 | 6,220 | 6,350 | 5,880 | 236,176 |
| 2026-06-17 | 6,220 | 6,180 | 6,450 | 5,870 | 399,916 |
| 2026-06-16 | 6,200 | 6,250 | 6,330 | 6,070 | 265,146 |
| 2026-06-15 | 6,200 | 6,360 | 6,550 | 6,150 | 367,149 |
| 2026-06-12 | 6,120 | 6,060 | 6,400 | 6,060 | 624,853 |
종목 분석 리포트
계양전기의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.