삼성전기
KOSPI009150
1,997,000원
+33,000 (+1.68%)
2026-06-25T11:51:22.488Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
149조 1,633억
PER
219.47배
PBR
15.81배
EPS
9,099원
52주 최고
2,417,000원
52주 최저
132,500원
외국인비중
39.18%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 88,924 | 102,941 | 113,145 | 134,122 |
| 영업이익 | 6,605 | 7,350 | 9,133 | 15,913 |
| 당기순이익 | 4,505 | 7,032 | 7,310 | 13,175 |
| 영업이익률 | 7.43 | 7.14 | 8.07 | 11.86 |
| ROE | 5.50 | 8.16 | 7.70 | 12.66 |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1,997,000 | 2,075,000 | 2,092,000 | 1,965,000 | 835,786 |
| 2026-06-24 | 1,964,000 | 1,980,000 | 2,090,000 | 1,901,000 | 1,093,489 |
| 2026-06-23 | 1,990,000 | 2,219,000 | 2,219,000 | 1,974,000 | 1,212,394 |
| 2026-06-22 | 2,228,000 | 2,215,000 | 2,320,000 | 2,185,000 | 864,651 |
| 2026-06-19 | 2,270,000 | 2,280,000 | 2,417,000 | 2,169,000 | 1,728,303 |
| 2026-06-18 | 2,200,000 | 2,013,000 | 2,277,000 | 2,007,000 | 1,621,006 |
| 2026-06-17 | 2,032,000 | 1,987,000 | 2,065,000 | 1,972,000 | 590,565 |
| 2026-06-16 | 2,048,000 | 2,042,000 | 2,071,000 | 1,970,000 | 1,084,769 |
| 2026-06-15 | 1,999,000 | 1,840,000 | 1,999,000 | 1,835,000 | 1,497,461 |
| 2026-06-12 | 1,714,000 | 1,965,000 | 1,991,000 | 1,694,000 | 1,940,690 |
종목 분석 리포트
삼성전기의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.