비비안
KOSPI002070
7,800원
--3,330 (--29.92%)
2026-06-25T13:01:44.148Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
188억
PER
-0.66배
PBR
0.14배
EPS
-11,890원
52주 최고
14,270원
52주 최저
345원
외국인비중
0.00%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,173 | 2,217 | 2,224 | - |
| 영업이익 | 49 | 6 | -50 | - |
| 당기순이익 | -79 | -38 | -126 | - |
| 영업이익률 | 2.24 | 0.26 | -2.25 | - |
| ROE | -8.44 | -1.19 | -18.08 | - |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 7,800 | 10,850 | 11,500 | 7,800 | 335,651 |
| 2026-06-24 | 11,130 | 11,990 | 14,270 | 11,000 | 1,571,304 |
| 2026-06-23 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 57,600 |
| 2026-06-22 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 19,877 |
| 2026-06-19 | 6,500 | 6,800 | 6,800 | 6,150 | 14,849 |
| 2026-06-18 | 6,800 | 7,030 | 7,200 | 6,760 | 5,132 |
| 2026-06-17 | 7,030 | 7,080 | 7,320 | 6,830 | 6,246 |
| 2026-06-16 | 7,080 | 7,400 | 7,460 | 6,900 | 5,386 |
| 2026-06-15 | 7,100 | 7,330 | 7,330 | 6,900 | 8,300 |
| 2026-06-12 | 7,120 | 7,000 | 7,490 | 6,900 | 18,125 |
종목 분석 리포트
비비안의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.