삼성화재
KOSPI000810
651,000원
+15,000 (+2.36%)
2026-06-25T13:00:25.422Z 종가
출처 KIS (dev) · 전일 종가 기준
시가총액
29조 655억
PER
15.99배
PBR
1.30배
EPS
40,703원
52주 최고
757,000원
52주 최저
412,000원
외국인비중
58.36%
실적 (연간)
| 항목 (단위: 억원 (매출·이익 항목)) | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. | 2026.12.(E) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 208,247 | 226,570 | 247,785 | - |
| 영업이익 | 23,573 | 26,496 | 26,591 | 29,994 |
| 당기순이익 | 18,216 | 20,768 | 20,203 | 21,440 |
| 영업이익률 | 11.32 | 11.69 | 10.73 | - |
| ROE | 12.73 | 13.11 | 10.97 | 9.14 |
(E) = 컨센서스(시장 전망치)
일별 시세
| 날짜 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 651,000 | 653,000 | 665,000 | 642,000 | 136,058 |
| 2026-06-24 | 636,000 | 639,000 | 652,000 | 616,000 | 240,897 |
| 2026-06-23 | 646,000 | 664,000 | 706,000 | 638,000 | 210,975 |
| 2026-06-22 | 685,000 | 708,000 | 715,000 | 673,000 | 93,659 |
| 2026-06-19 | 700,000 | 737,000 | 737,000 | 690,000 | 225,695 |
| 2026-06-18 | 700,000 | 672,000 | 705,000 | 664,000 | 122,160 |
| 2026-06-17 | 679,000 | 677,000 | 687,000 | 668,000 | 228,044 |
| 2026-06-16 | 671,000 | 670,000 | 698,000 | 662,000 | 152,534 |
| 2026-06-15 | 676,000 | 671,000 | 690,000 | 658,000 | 115,813 |
| 2026-06-12 | 654,000 | 685,000 | 695,000 | 647,000 | 121,961 |
종목 분석 리포트
삼성화재의 시세·재무 데이터를 분석해 정리합니다.